Resultate SBBW
2025
| Höchstklasse | Valaisia Brass Band (VS) |
|---|---|
| Elite | BML Talents (LU) |
| 1. Klasse | Brass Band Kirchenmusik Flühli (LU) |
| 2. Klasse | MG Konkordia Aedermannsdorf (SO) |
| 3. Klasse | MG Ufhusen (LU) |
| 4. Klasse | Hinterländer Jugend Brass Band (LU) |
2024
| Höchstklasse | Valaisia Brass Band (VS) |
|---|---|
| Elite | Brass Band Emmental (BE) |
| 1. Klasse | MGRR Brass Band (ZG) |
| 2. Klasse | Musik Frohsinn Oberburg (BE) |
| 3. Klasse | Brass Band Gürbetal (BE) |
| 4. Klasse | Entlebucher Jugend Brass Band (LU) |
2023
| Höchstklasse | Brass Band 13 Etoiles (VS) |
|---|---|
| Elite | Ensemble de cuivres Euphonia (FR) |
| 1. Klasse | Brass Band Treize Etoiles – Formation B (VS) |
| 2. Klasse | Brass Band Feldmusik Escholzmatt (LU) |
| 3. Klasse | Musikgesellschaft Mühlau (AG) |
| 4. Klasse | Jugend Brass Band Oberer Sempachersee (LU) |
2022
| Höchstklasse | Brass Band 13 Etoiles (VS) |
|---|---|
| Elite | Brass Band Emmental (BE) |
| 1. Klasse | Brass Band Kirchenmusik Flühli (LU) |
| 2. Klasse | Brass Band Berner Oberland Junior (BE) |
| 3. Klasse | Brass Band Gürbetal (BE) |
| 4. Klasse | Entlebucher Jugend Brass Band (LU) |
2021
| Höchstklasse | Valaisia Brass Band (VS) |
|---|---|
| Elite | Ensemble de Cuivres Euphonia (FR) |
| 1. Klasse | Regional Brass Band Bern (BE) |
| 2. Klasse | Brass Band Feldmusik Escholzmatt (LU) |
| 3. Klasse | Musik Frohsinn Oberburg (BE) |
| 4. Klasse | Jugend Brass Band Oberer Sempachersee (LU) |
