2023
Höchstklasse / Excellence | Brass Band 13 Etoiles (VS) |
Elite | Ensemble de cuivres Euphonia (FR) |
1. Klasse / 1ère cat. | Brass Band Treize Etoiles – Formation B (VS) |
2. Klasse / 2ème cat. | Brass Band Feldmusik Escholzmatt (LU) |
3. Klasse / 3ème cat. | Musikgesellschaft Mühlau (AG) |
4. Klasse / 4ème cat. | Jugend Brass Band Oberer Sempachersee (LU) |
2022
Höchstklasse / Excellence | Brass Band 13 Etoiles (VS) |
Elite | Brass Band Emmental (BE) |
1. Klasse / 1ère cat. | Brass Band Kirchenmusik Flühli (LU) |
2. Klasse / 2ème cat. | Brass Band Berner Oberland Junior (BE) |
3. Klasse / 3ème cat. | Brass Band Gürbetal (BE) |
4. Klasse / 4ème cat. | Entlebucher Jugend Brass Band (LU) |
2021
Höchstklasse / Excellence | Valaisia Brass Band (VS) |
Elite | Ensemble de Cuivres Euphonia (FR) |
1. Klasse / 1ère cat. | Regional Brass Band Bern (BE) |
2. Klasse / 2ème cat. | Brass Band Feldmusik Escholzmatt (LU) |
3. Klasse / 3ème cat. | Musik Frohsinn Oberburg (BE) |
4. Klasse / 4ème cat. | Jugend Brass Band Oberer Sempachersee (LU) |
2021
Höchstklasse / Excellence | Valaisia Brass Band (VS) |
Elite | Ensemble de Cuivres Euphonia (FR) |
1. Klasse / 1ère cat. | Regional Brass Band Bern (BE) |
2. Klasse / 2ème cat. | Brass Band Feldmusik Escholzmatt (LU) |
3. Klasse / 3ème cat. | Musik Frohsinn Oberburg (BE) |
4. Klasse / 4ème cat. | Jugend Brass Band Oberer Sempachersee (LU) |
2019
Höchstklasse / Excellence | Valaisia Brass Band (VS) |
Elite | Ensemble de Cuivres Euphonia (FR) |
1. Klasse / 1ère cat. | BML Talents (LU) |
2. Klasse / 2ème cat. | Constellation Brass Band B (VS) |
3. Klasse / 3ème cat. | Musik Frohsinn Oberburg (BE) |
4. Klasse / 4ème cat. | Entlebucher Jugend Brass Band (LU) |
2018
Höchstklasse / Excellence | Valaisia Brass Band (VS) |
Elite | Brass Band Emmental (BE) |
1. Klasse / 1ère cat. | Brass Band Fribourg B (FR) |
2. Klasse / 2ème cat. | Brass Band Lötschental (VS) |
3. Klasse / 3ème cat. | Bürgermusik Untereggen (SG) |
4. Klasse / 4ème cat. | Jugend Brass Band Oberer Sempachersee (LU) |
2017
Höchstklasse / Excellence | Valaisia Brass Band (VS) |
1. Klasse / 1ère cat. | Ensemble de Cuivres Euphonia (FR) |
2. Klasse / 2ème cat. | Brass Band Berner Oberland Junior (BE) |
3. Klasse / 3ème cat. | Jugend Brass Band Michelsamt (LU) |
4. Klasse / 4ème cat. | Hinterländer Jugend Brass Band (LU) |
2016
Höchstklasse / Excellence | Valaisia Brass Band (VS) |
1. Klasse / 1ère cat. | Brass Band Imperial Lenzburg A-Band (AG) |
2. Klasse / 2ème cat. | BML Talents (LU) |
3. Klasse / 3ème cat. | Musik Frohsinn Oberburg (BE) |
4. Klasse / 4ème cat. | Hinterländer Jugend Brass Band (LU) |
2015
Höchstklasse / Excellence | Valaisia Brass Band (VS) |
1. Klasse / 1ère cat. | Brass Band Eglisau (ZH) |
2. Klasse / 2ème cat. | Brass Band Abinchova (LU) |
3. Klasse / 3ème cat. | Jugend Brass Band Michelsamt (LU) |
4. Klasse / 4ème cat. | Hinterländer Jugend Brass Band (LU) |
2014
Höchstklasse / Excellence | Brass Band Treize Etoiles (VS) |
1. Klasse / 1ère cat. | Regional Brass Band Bern (BE) |
2. Klasse / 2ème cat. | RosAlp Brass Band (VS) |
3. Klasse / 3ème cat. | Jugend Brass Band Michelsamt (LU) |
4. Klasse / 4ème cat. | Jugend Brass Band Neuenkirch (LU) |
2013
Höchstklasse / Excellence | Brass Band Bürgermusik Luzern (LU) |
1. Klasse / 1ère cat. | Ensemble de Cuivres AMBITUS (VS) |
2. Klasse / 2ème cat. | Liberty Brass Band Junior (SG) |
3. Klasse / 3ème cat. | Brass Band Abinchova (LU) |
4. Klasse / 4ème cat. | Entlebucher Jugend Brass Band (LU) |
2012
Höchstklasse / Excellence | Brass Band Fribourg (FR) |
1. Klasse / 1ère cat. | Brass Band Rickenbach (LU) |
2. Klasse / 2ème cat. | Brass Band Feldmusik Escholzmatt (LU) |
3. Klasse / 3ème cat. | Brass Band Abinchova (LU) |
4. Klasse / 4ème cat. | Brass Band Harmonie Neuenkirch B (LU) |
2011
Höchstklasse / Excellence | Ensemble de Cuivres Valaisan (VS) |
1. Klasse / 1ère cat. | Regional Brass Band Bern (BE) |
2. Klasse / 2ème cat. | Liberty Brass Band Junior (SG) |
3. Klasse / 3ème cat. | Ensemble de Cuivres Mélodia Junior (VD) |
4. Klasse / 4ème cat. | Brass Band Zürich (ZH) |
2010
Höchstklasse / Excellence | Brass Band Treize Etoiles |
1. Klasse / 1ère cat. | Ensemble de Cuivres Euphonia |
2. Klasse / 2ème cat. | BML Talents |
3. Klasse / 3ème cat. | Jugend Brass Band Michelsamt |
4. Klasse / 4ème cat. | Société de Musique l’Avenir Lignières B |
2009
Höchstklasse / Excellence | Valaisia Brass Band |
1. Klasse / 1ère cat. | Brass Band MG Rickebach |
2. Klasse / 2ème cat. | Brass Band Harmonie Rickenbach |
3. Klasse / 3ème cat. | Oberwalliser Brass Band Junior |
4. Klasse / 4ème cat. | Entlebucher Jugend Brass Band |
2008
Höchstklasse / Excellence | Brass Band Treize Etoiles |
1. Klasse / 1ère cat. | Ensemble de Cuivres Euphonia |
2. Klasse / 2ème cat. | Brass Band Feldmusik Escholzmatt |
3. Klasse / 3ème cat. | Juband Thierstein Laufental |
4. Klasse / 4ème cat. | Brass Band l’Avenir Lignières B |
2007
Höchstklasse / Excellence | Brass Band Fribourg A |
1. Klasse / 1ère cat. | Ensemble de Cuivres Euphonia |
2. Klasse / 2ème cat. | Liberty Brass Band Junior |
3. Klasse / 3ème cat. | Jugend Brass Band Michelsamt |
4. Klasse / 4ème cat. | Brass Band Frohsinn Laupersdorf |
2006
Höchstklasse / Excellence | Brass Band Treize Etoiles |
1. Klasse / 1ère cat. | Brass Band Sursilvana |
2. Klasse / 2ème cat. | Alp & Brass |
3. Klasse / 3ème cat. | Liberty Brass Band Junior |
4. Klasse / 4ème cat. | Entlebucher Jugend Brass Band |
2005
Höchstklasse / Excellence | Brass Band Fribourg A |
1. Klasse / 1ère cat. | Ensemble de Cuivres Euphonia |
2. Klasse / 2ème cat. | Brass Band Cazis |
3. Klasse / 3ème cat. | Regional Jugend Brass Band Luzern |
4. Klasse / 4ème cat. | ABM Brass Freiamt |